Logitech G305 LIGHTSPEED vs. G309 LIGHTSPEED
O Logitech G305 e o G309 usam pilha AA. O G309 pesa 86 g com a pilha, tem Bluetooth e é 13 g mais leve que o G305.
Qual mouse combina com você?
Escolha o G309 se alterna entre PC e notebook e quer usar o receptor em um e Bluetooth no outro. O G305 é mais curto e usa conexão LIGHTSPEED. Se joga em um único PC, compare o tamanho e o preço local dos dois.
Abrir no comparadorFicha técnica lado a lado
| Dado | Logitech G305 LIGHTSPEED | Logitech G309 LIGHTSPEED |
|---|---|---|
| Peso | 99 g | 86 g |
| Formato | Simétrico | Simétrico |
| Medidas (C × L × A) | 116.6 × 62.1 × 38.2 mm | 120 × 64 × 39 mm |
| Conexão | 2,4 GHz | 2,4 GHz / Bluetooth |
| Sensor | HERO | HERO 25K |
| Polling rate máximo | 1,000 Hz | 1,000 Hz |
| Autonomia | Até 250 h con pila AA | 300+ h por LIGHTSPEED; 600+ h por Bluetooth |
Fontes oficiais
Comparativo editorial baseado nas especificações dos fabricantes.

