Logitech G PRO X Superlight 2 vs. PRO X Superlight 2 DEX
O Superlight 2 e o DEX pesam 60 g e usam o sensor HERO 2. O DEX tem um corpo mais largo e alto, feito para a mão direita.
Qual mouse combina com você?
Escolha o Superlight 2 se prefere um corpo simétrico ou quer as medidas do Superlight original. Experimente o DEX se busca um formato destro mais largo e alto. Neste comparativo, o formato é o principal ponto de atenção.
Abrir no comparadorFicha técnica lado a lado
| Dado | Logitech G PRO X Superlight 2 | Logitech G PRO X Superlight 2 DEX |
|---|---|---|
| Peso | 60 g | 60 g |
| Formato | Simétrico | Ergonómica |
| Medidas (C × L × A) | 125 × 63.5 × 40 mm | 125.8 × 67.7 × 43.9 mm |
| Conexão | 2,4 GHz / USB | 2,4 GHz / USB |
| Sensor | HERO 2 | HERO 2 |
| Polling rate máximo | 8,000 Hz | 8,000 Hz |
| Autonomia | Até 95 h a 1.000 Hz | Até 95 h |
Fontes oficiais
Comparativo editorial baseado nas especificações dos fabricantes.

