Razer Viper V3 Pro vs. Viper V3 HyperSpeed
Os dois Viper V3 têm as mesmas dimensões declaradas. O Pro preto pesa 54 g e o HyperSpeed pesa 82 g com a pilha AA inclusa.
Qual mouse combina com você?
Escolha o Pro se prioriza leveza, recarga USB-C ou quer o receptor de 8 kHz na caixa. O HyperSpeed é uma opção para quem prefere trocar a pilha AA. O receptor incluso funciona a 1 kHz e o de 8 kHz é vendido separadamente.
Abrir no comparadorFicha técnica lado a lado
| Dado | Razer Viper V3 Pro | Razer Viper V3 HyperSpeed |
|---|---|---|
| Peso | 54 g | 82 g |
| Formato | Simétrico | Simétrico |
| Medidas (C × L × A) | 127.1 × 63.9 × 39.9 mm | 127.1 × 63.9 × 39.9 mm |
| Conexão | 2,4 GHz / USB | 2,4 GHz |
| Sensor | Focus Pro 35K Gen-2 | Focus Pro 30K |
| Polling rate máximo | 8,000 Hz | 8,000 Hz |
| Autonomia | Até 95 h a 1.000 Hz; 17 h a 8.000 Hz | Até 280 h a 1.000 Hz; 50 h a 8.000 Hz |
Fontes oficiais
Comparativo editorial baseado nas especificações dos fabricantes.

